| S/N | DISCIPLINE | POSITION | COUNTY | |
| 1 | FOOTBALL | 1 | KAKAMEGA | |
| 2 | BUSIA | |||
| 3 | WEST POKOT | |||
| 2 | NETBALL | 1 | KISUMU | |
| 2 | BUNGOMA | |||
| 3 | MOMBASA | |||
| 3 | BASKETBALL MEN | 1 | KISUMU | |
| 2 | VIHIGA | |||
| 3 | NAIROBI | |||
| 4 | BASKETBALL WOMEN | 1 | NAIROBI | |
| 2 | BUNGOMA | |||
| 3 | KISUMU | |||
| 5 | VOLLEYBALL MEN | 1 | UASIN GISHU | |
| 2 | TANA RIVER | |||
| 3 | KIAMBU | |||
| 6 | VOLLEYBALL WOMEN | 1 | NAIROBI | |
| 2 | BUNGOMA | |||
| 3 | UASIN GISHU | |||
| 7 | TUG OF WAR MEN | 1 | KISUMU | |
| 2 | LAIKIPIA | |||
| 3 | KISII | |||
| 8 | HANDBALL MEN | 1 | KISUMU | |
| 2 | NAIROBI | |||
| 3 | BUNGOMA | |||
| 9 | HANDBALL WOMEN | 1 | SIAYA | |
| 2 | KISUMU | |||
| 3 | BUNGOMA | |||
| 10 | TUG OF WAR WOMEN | 1 | KISII | |
| 2 | KAKAMEGA | |||
| 3 | BUSIA | |||
| 11 | BADMINTON | 1 | MURANG’A | |
| 2 | MOMBASA | |||
| 3 | NAIROBI | |||
| 12 | TABLE TENNIS | 1 | KIAMBU | |
| 2 | WEST POKOT | |||
| 3 | NAROK | |||
| 13 | POOL TABLE | 1 | KIAMBU | |
| 2 | NYANDARUA | |||
| 3 | NAKURU | |||
| 14 | DARTS | 1 | NAIROBI | |
| 2 | NAROK | |||
| 3 | SAMBURU | |||
| 15 | DRAUGHT | 1 | MOMBASA | |
| 2 | KILIFI | |||
| EMBU | ||||
| 3 | ||||
| 16 | AJUA | 1 | NAIROBI | |
| 2 | KAKAMEGA | |||
| 3 | KISUMU | |||
| 17 | SCRABBLE | 1 | BUSIA | |
| 2 | SIAYA | |||
| 3 | NAIROBI | |||
| 18 | CHESS | 1 | NAIROBI | |
| 2 | KERICHO | |||
| 3 | MIGORI | |||
| 19 | OWN COMPOSITION SET PIECE | 1 | NAKURU | |
| 2 | BUSIA | |||
| 3 | KAKAMEGA | |||
| 20 | BORROWED ELASCA | 1 | WEST POKOT | |
| 2 | KISUMU | |||
| 3 | NAIROBI | |||
| 21 | CULTURAL DANCE (OWN COUNTY) | 1 | BUNGOMA | |
| 2 | KIAMBU | |||
| 3 | MERU | |||
| 22 | FOLK SONG (OTHER COUNTIES) | 1 | NAROK | |
| 2 | BUNGOMA | |||
| 3 | MIGORI | |||
| 23 | GOLF | 1 | KISUMU | |
| 2 | NANDI | |||
| 3 | NYAMIRA | |||
| 24 | TRICYCLE (WOMEN) | 1 | SAMBURU | |
| 2 | KERICHO | |||
| 3 | ||||
| TRICYCLE(MEN) | 1 | KIAMBU | ||
| 2 | SAMBURU | |||
| 3 | KERICHO | |||
| 25 | SQUASH | 1 | NAIROBI | |
| 2 | KIAMBU | |||
| 3 | NYERI | |||
| 26 | CHOIR SET PIECE | 1 | NAIROBI | |
| 2 | NAKURU | |||
| 3 | KAKAMEGA | |||
| 27 | ATHLETICS(WOMEN) | 1 | UASIN GISHU | |
| 2 | NAIROBI | |||
| 3 | KISUMU | |||
| ATHLETICS(MEN) | 1 | NAIROBI | ||
| 2 | USA | |||
| 3 | NANDI | |||
| ATHLETICS(OVERALL) | 1 | UASIN GISHU | ||
| 2 | NAIROBI | |||
| 3 | BUNGOMA | |||
| 28 | NEW MEMBERS | TURKANA | ||
| TANA RIVER | ||||
| 29 | OVERALL | 1 | NAIROBI | |
| 2 | KISUMU | |||
| 3 | BUNGOMA | |||














































